$tab.pred
        Treated Synthetic Sample Mean
polity   -6.169    -6.169       4.250
gdppc  6703.945  6703.922    9191.695
rdi       2.000     2.000       3.652
social    9.632     9.632       5.707
state    27.382    27.382       8.856

$tab.v
       v.weights
polity 0.186    
gdppc  0.314    
rdi    0.037    
social 0.334    
state  0.128    

$tab.w
    w.weights               unit.names unit.numbers
2       0.001                  Albania            2
6       0.001                Argentina            6
8       0.001                Australia            8
9       0.001                  Austria            9
13      0.001               Bangladesh           13
16      0.001                  Belgium           16
18      0.000                    Benin           18
19      0.001                   Bhutan           19
20      0.001                  Bolivia           20
22      0.001                 Botswana           22
23      0.001                   Brazil           23
25      0.001                 Bulgaria           25
26      0.000             Burkina Faso           26
27      0.001                  Burundi           27
29      0.000                 Cameroon           29
30      0.001                   Canada           30
31      0.001               Cape Verde           31
32      0.001 Central African Republic           32
33      0.001                     Chad           33
34      0.001                    Chile           34
35      0.001                    China           35
36      0.001                 Colombia           36
37      0.001                  Comoros           37
39      0.001               Costa Rica           39
45      0.001                  Denmark           45
46      0.001                 Djibouti           46
47      0.001           Dominican Rep.           47
48      0.001                  Ecuador           48
50      0.001              El Salvador           50
51      0.000        Equatorial Guinea           51
54      0.001                 Ethiopia           54
55      0.001                     Fiji           55
56      0.001                  Finland           56
57      0.001                   France           57
58      0.001                    Gabon           58
59      0.000                   Gambia           59
62      0.001                  Germany           62
63      0.001                    Ghana           63
64      0.001                   Greece           64
65      0.001                Guatemala           65
66      0.001                   Guinea           66
67      0.001            Guinea Bissau           67
68      0.001                   Guyana           68
70      0.001                 Honduras           70
73      0.001                    India           73
74      0.002                Indonesia           74
77      0.001                  Ireland           77
78      0.001                   Israel           78
79      0.001                    Italy           79
80      0.001              Ivory Coast           80
81      0.001                  Jamaica           81
82      0.001                    Japan           82
85      0.001                    Kenya           85
90      0.001                     Laos           90
93      0.001                  Lesotho           93
94      0.001                  Liberia           94
98      0.001               Luxembourg           98
100     0.001               Madagascar          100
101     0.001                   Malawi          101
102     0.001                 Malaysia          102
104     0.001                     Mali          104
106     0.125               Mauritania          106
107     0.000                Mauritius          107
108     0.001                   Mexico          108
110     0.000                 Mongolia          110
113     0.001               Mozambique          113
115     0.001                  Namibia          115
116     0.001                    Nepal          116
117     0.001              Netherlands          117
118     0.000              New Zealand          118
119     0.001                Nicaragua          119
120     0.001                    Niger          120
121     0.002                  Nigeria          121
123     0.001                   Norway          123
125     0.126                 Pakistan          125
127     0.001                   Panama          127
128     0.001         Papua New Guinea          128
129     0.001                 Paraguay          129
130     0.001                     Peru          130
131     0.001              Philippines          131
132     0.001                   Poland          132
133     0.001                 Portugal          133
134     0.003                    Qatar          134
135     0.001                  Romania          135
137     0.000                   Rwanda          137
138     0.214             Saudi Arabia          138
139     0.001                  Senegal          139
141     0.001             Sierra Leone          141
142     0.001                Singapore          142
147     0.001             South Africa          147
148     0.001              South Korea          148
150     0.001                    Spain          150
151     0.001                Sri Lanka          151
153     0.000                 Suriname          153
154     0.372                Swaziland          154
155     0.001                   Sweden          155
156     0.001              Switzerland          156
160     0.001                 Tanzania          160
161     0.001                 Thailand          161
163     0.001                     Togo          163
164     0.000        Trinidad & Tobago          164
166     0.001                   Turkey          166
168     0.081                      UAE          168
169     0.001                       UK          169
170     0.001                      USA          170
171     0.001                   Uganda          171
173     0.000                  Uruguay          173
177     0.001                  Vietnam          177
181     0.001                   Zambia          181
183     0.000                 Zimbabwe          183

$tab.loss
           Loss W   Loss V
[1,] 2.056038e-11 1.849059

